
Для того, чтобы не вызвать серьезные проблемы в работе мотора, необходимо вовремя производить замену ремня ГРМ, что означает ремень механизма газораспределения.
Период эксплуатации ремня ГРМ соответствует параметрам автомобиля и составляет от 45 до 150 тысяч километров пробега, поэтому менять его в среднем необходимо каждые 50 тыс километров пробега. Также необходимо постоянно контролировать аварийную лампу давления масла, использовать оригинальные детали во время замены составных частей привод, обращать внимание на состояние сальников.
Этому могут служить такие причины как: высокая степень износа; ненадежный производитель ремня, соответственно худшее качество; заклинившая помпа, коленвал или ролики. Настоятельно рекомендуем серьезно отнестись к замене ремня ГРМ, так как в запущенных случаях ремень может разорваться прямо на ходу, что приводит к аварийным ситуациям.
Замена ремня ГРМ производится высококвалифицированными мастерами нашей СТО в Минске «МЕРКРАВГРУПП» с помощью новейшего оборудования и осуществляют полноценную проверку работы автомобиля после ремонта.
Вид выполняемых работ | Бел.руб с НДС |
---|---|
Для легковых: 3D развал-схождение на новейшем американском оборудовании Hunter * | Акция |
Для минивенов и джипов: 3D развал-схождение на новейшем американском оборудовании Hunter * | Акция |
Для микроавтобусов и автобусов: 3D развал-схождение на новейшем американском оборудовании Hunter * | Акция |
Диагностика | Акция |
Проверка | Акция |
Разработка | Акция |
Замена переднего ступичного подшипника | 50 |
Замена масла и масляного фильтра | 15 |
Замена масла в МКПП, от | 30 |
Замена тормозных колодок, от | 10 |
Замена сцепления, от | 120 |
Снятие и установка двигателя | 500 |
Снятие и установка карданного вала | 50 |
Снятие и установка турбин, от | 120 |
Проточка торомозных дисков (1 шт.) | Акция |
Снятие и установка топливного насоса, от | 100 |
Замена рулевой тяги | 20 |
Замена наконечника | 15 |
Замена шаровой опоры, от | 25 |
Снятие и установка рулевой рейки, от | 120 |
Ремонт рулевой рейки, от | 180 |
Замена ГРМ, от | 120 |
Ремонт генератор, стартер | 40 |
Замена рессоры, зад/перед, от | 60/120 |
Снятие, установка полуоси, от | 50 |
Замена моста | 160 |
Замена пыльника шруса, от | 20 |
Замена свечей зажигания, от | 20 |
вернуться