
Проточка тормозных дисков является достаточно популярной услугой на минских СТО.
При ежедневной эксплуатации, автомобильные диски постепенно изнашиваются, постоянно получая высокую нагрузку, так как они отвечают за устойчивость транспортного средства. Даже при аккуратном обращении хозяина, диски требуют контроль профессионалов.
Рекомендуется проверять состояние дисков каждые 10 тыс. км пробега, чтобы не попасть на большие расходы при ремонте ходовой части авто и дисков.
Вид выполняемых работ | Бел.руб с НДС |
---|---|
Для легковых: 3D развал-схождение на новейшем американском оборудовании Hunter * | Акция |
Для минивенов и джипов: 3D развал-схождение на новейшем американском оборудовании Hunter * | Акция |
Для микроавтобусов и автобусов: 3D развал-схождение на новейшем американском оборудовании Hunter * | Акция |
Диагностика | Акция |
Проверка | Акция |
Разработка | Акция |
Замена переднего ступичного подшипника | 50 |
Замена масла и масляного фильтра | 15 |
Замена масла в МКПП, от | 30 |
Замена тормозных колодок, от | 10 |
Замена сцепления, от | 120 |
Снятие и установка двигателя | 500 |
Снятие и установка карданного вала | 50 |
Снятие и установка турбин, от | 120 |
Проточка торомозных дисков (1 шт.) | Акция |
Снятие и установка топливного насоса, от | 100 |
Замена рулевой тяги | 20 |
Замена наконечника | 15 |
Замена шаровой опоры, от | 25 |
Снятие и установка рулевой рейки, от | 120 |
Ремонт рулевой рейки, от | 180 |
Замена ГРМ, от | 120 |
Ремонт генератор, стартер | 40 |
Замена рессоры, зад/перед, от | 60/120 |
Снятие, установка полуоси, от | 50 |
Замена моста | 160 |
Замена пыльника шруса, от | 20 |
Замена свечей зажигания, от | 20 |
вернуться